banner

Բարձր ճշգրտության P6 խորը ակոս գնդիկավոր առանցքակալներ Z2 Z3 Gcr15 գնդիկավոր առանցքակալներ

Բարձր ճշգրտության P6 խորը ակոս գնդիկավոր առանցքակալներ Z2 Z3 Gcr15 գնդիկավոր առանցքակալներ

Կարճ նկարագրություն:

1-5 ԱՄՆ դոլար / Կտոր | 10 հատ (Նվազագույն պատվեր)
Կոնտակտային անկյուն. 15-60 թթ
Հավասարեցում: Չհամապատասխանող առանցքակալ
Առանձնացված: Առանձնացված
Տողերի համարը: Միայնակ
Բեռնման ուղղություն. Ճառագայթային կրող
Նյութը՝ կրող պողպատ
Նմուշներ: 0,3 ԱՄՆ դոլար/հատ 1 հատ (Նվազագույն պատվեր) | Նմուշի հարցում
Անհատականացում: Հասանելի է| Անհատականացված հարցում

Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

  • Ընդհանուր ակնարկ
  • ապրանքի նկարագրությունը
  • Մանրամասն Լուսանկարներ
  • Ապրանքի ընտանիք
  • Դիմում
  • Մեր առավելությունները
  • Փաթեթավորում և առաքում
  • Ընկերության պրոֆիլը
  • ՀՏՀ

Ընդհանուր ակնարկ

Հիմնական տեղեկատվություն.

Մոդել NO.
Deep Groove Ball Bearing

Աղմուկի մակարդակը
Z1, Z2, Z3, Z4

Ճշգրտություն
P0, P6, P5, P4, P2

Տրանսպորտային փաթեթ
Պլաստիկ խողովակ+ ստվարաթղթե տուփ

Հստակեցում
75*105*16 մմ

Ապրանքային նշան
JVB

Ծագում
Cixi, Չինաստան

HS կոդը
8482102000

Արտադրական հզորությունը
Ամսական 50000 հատ

ապրանքի նկարագրությունը

P5 Level Gcr15 կրող Chrome Steel 6915 Zz գնդիկավոր առանցքակալներ
ապրանքի նկարագրությունը
Մոդել Deep Groove Ball Bearing
Չափը Բոլոր մոդելները
Նյութ Chrome Steel (Gcr15) + G16
Աղմուկի մակարդակը Z1, Z2, Z3, Z4
Ճշգրտություն P0, P6, P5, P4, P2
Մաքսազերծում C0, CM, C3, C4, C2

High Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball BearingHigh Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball BearingHigh Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball BearingHigh Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball BearingHigh Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball Bearing

Մանրամասն Լուսանկարներ

High Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball Bearing

Ապրանքի ընտանիք
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
603 թ 3 0,1181 9 0,3543 3 0,1181 5 0,1181 0.2 0,008 486 թ 223 0,0014
604 թ 4 0,1575 12 0,4724 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 960 թ 350 թ 0,0023
605 թ 5 0,1969 թ 14 0,5512 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.2 0,008 1070 թ 420 թ 0,0037
606 թ 6 0,2362 17 0,6693 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 1960 թ 730 թ 0,0069
607 թ 7 0,2756 19 0,7480 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2800 թ 1060 թ 0,0082
608 թ 8 0,3150 22 0.8661 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 3290 թ 1360 թ 0,0129
609 թ 9 0,3543 24 0,9449 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 3330 թ 1410 թ 0,0160
6000 10 0,3937 26 1,0236 8 0,3150 8 0,3150 0.3 0,012 4160 թ 1780 թ 0,0190
6001 թ 12 0,4724 28 1.1024 8 0,3150 8 0,3150 0.3 0,012 5110 թ 2380 թ 0,0220
6002 թ 15 0,5906 32 1.2598 9 0,3543 9 0,3543 0.3 0,012 5590 թ 2840 թ 0,0300
6003 թ 17 0,6693 35 1.3780 10 0,3937 10 0,3937 0.3 0,012 6000 3250 թ 0,0390
6004 թ 20 0,7874 42 1,6535 12 0,4724 12 0,4724 0.6 0,024 9390 թ 5020 թ 0,0690
6005 թ 25 0,9843 47 1.8504 12 0,4724 12 0,4724 0.6 0,024 10060 թ 5860 թ 0,0800
6006 թ 30 1.1811 թ 55 2.1654 13 0,5118 13 0,5118 1 0,039 11900 թ 7460 թ 0,1160
6007 թ 35 1.3780 62 2.4409 14 0,5512 14 0,5512 1 0,039 16210 թ 10420 թ 0,1150
6008 թ 40 1,5748 68 2.6677 15 0,5906 15 0,5906 1 0,039 17030 թ 11700 թ 0,1920 թ
6009 թ 45 1,7717 75 2.9528 16 0,6299 16 0,6299 1 0,039 21080 թ 14780 թ 0,2450
6010 թ 50 1,9685 80 3.1496 16 0,6299 16 0,6299 1 0,039 22000 թ 16260 թ 0,2610
60/22 22 0.8661 44 1.7323 12 0,4724 12 0,4724 0.6 0,024 9400 թ 5050 թ 0,0740
60/28 28 1.1024 52 2.0472 12 0,4724 12 0,4724 0.6 0,024 12500 թ 7400 թ 0,0980
60/32 32 1.2598 58 2.2835 13 0,5118 13 0,5118 1 0,039 15100 թ 9150 թ 0,1290
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
623 թ 3 0,1181 10 0,3937 4 0,1575 4 0,1575 0.15 0,006 640 թ 220 0,0016
624 թ 4 0,1575 13 0,5118 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.2 0,008 1150 թ 400 0,0032
625 թ 5 0,1969 թ 16 0,6299 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 1880 թ 680 թ 0,0051
626 թ 6 0,2362 19 0,7480 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2800 թ 1060 թ 0,0086
627 թ 7 0,2756 22 0.8661 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 3290 թ 1360 թ 0,0131
628 թ 8 0,3150 24 0,9449 8 0,3150 8 0,3150 0.3 0,012 3330 թ 1410 թ 0,0170
629 թ 9 0,3543 26 1,0236 8 0,3150 8 0,3150 0.3 0,012 4160 թ 1780 թ 0,0191
6200 թ 10 0,3937 30 1.1811 թ 9 0,3543 9 0,3543 0.6 0,024 5110 թ 2380 թ 0,0320
6201 թ 12 0,4724 32 1.2598 10 0,3937 10 0,3937 0.6 0,024 6180 թ 3060 թ 0,0370
6202 թ 15 0,5906 35 1.3780 11 0,4331 11 0,4331 0.6 0,024 7450 թ 3700 թ 0,0450
6203 թ 17 0,6693 40 1,5748 12 0,4724 12 0,4724 0.6 0,024 9560 թ 4780 թ 0,0650
6204 թ 20 0,7874 47 1.8504 14 0,5512 14 0,5512 1 0,039 12840 թ 6650 թ 0,1060
6205 թ 25 0,9843 52 2.0472 15 0,5906 15 0,5906 1 0,039 14020 թ 7930 թ 0,1280
6206 թ 30 1.1811 թ 62 2.4409 16 0,6299 16 0,6299 1 0,039 19460 թ 11310 թ 0,1990 թ
6207 թ 35 1.3780 72 2.8346 17 0,6693 17 0,6693 1.1 0,043 25670 15300 թ 0,2880
6208 թ 40 1,5748 80 3.1496 18 0,7087 18 0,7087 1.1 0,043 29520 թ 18140 թ 0,3660
62/22 22 0.8661 50 1,9685 14 0,5512 14 0,5512 1 0,039 13900 թ 6950 թ 0,1200
62/28 28 1.1024 58 2.2835 16 0,6299 16 0,6299 1 0,039 17900 թ 9750 թ 0,1750
62/32 32 1.2598 65 2.5591 17 0,6693 17 0,6693 1 0,039 22400 թ 13100 թ 0,2300
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
633 թ 3 0,1181 13 0,5118 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.2 0,008 1300 թ 485 թ 0,0034
634 թ 4 0,1575 16 0,6299 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 1880 թ 680 թ 0,0054
635 թ 5 0,1969 թ 19 0,7480 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2810 թ 1060 թ 0,0089
636 թ 6 0,2362 22 0.8661 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 3290 թ 1360 թ 0,0145
637 թ 7 0,2756 26 1,0236 9 0,3543 9 0,3543 0.3 0,012 3340 թ 1410 թ 0,0258
638 թ 8 0,3150 28 1.1024 9 0,3543 9 0,3543 0.3 0,012 4160 թ 1780 թ 0,0303
639 թ 9 0,3543 30 1.1811 թ 10 0,3937 10 0,3937 0.6 0,024 5120 թ 2390 թ 0,0371
6300 թ 10 0,3937 35 1.3780 11 0,4331 11 0,4331 0.6 0,024 7640 թ 3470 թ 0,0530
6301 թ 12 0,4724 37 1,4567 12 0,4724 12 0,4724 1 0,039 9700 թ 4190 թ 0,0600
6302 15 0,5906 42 1,6535 13 0,5118 13 0,5118 1 0,039 11400 թ 5430 թ 0,0820
6303 17 0,6693 47 1.8504 14 0,5512 14 0,5512 1 0,039 13580 թ 6580 թ 0,1150
6304 20 0,7874 52 2.0742 15 0,5906 15 0,5906 1.1 0,043 15940 թ 7880 թ 0,1490
6305 25 0,9843 62 2.4409 17 0,6693 17 0,6693 1.1 0,043 22380 11490 թ 0,2320
6306 30 1.1811 թ 72 2.8346 19 0,7480 19 0,7480 1.1 0,043 27000 15200 թ 0,3490
63/22 22 0.8661 56 2.2047 թ 16 0,6299 16 0,6299 1.1 0,043 18400 թ 9250 թ 0,1760
63/28 28 1.1024 68 2.6772 18 0,7087 18 0,7087 1.1 0,043 26800 14000 թ 0,2870
63/32 32 1.2598 75 2.9528 20 0,7874 20 0,7874 1.1 0,043 30000 16200 թ 0,3820
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
6700 թ 10 0,3937 15 0,5906 3 0,1181 4 0,1575 0.1 0,004 800 թ 390 թ 0,0019
6701 թ 12 0,4724 18 0,7087 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 910 թ 530 թ 0,0031
6702 թ 15 0,5906 21 0,8268 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 850 թ 490 թ 0,0036
6703 17 0,6693 23 0,9055 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 960 թ 610 թ 0,0040
6704 20 0,7874 27 1.0630 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 1030 թ 720 թ 0,0059
6705 25 0,9843 32 1.2598 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 1090 թ 830 թ 0,0070
6706 թ 30 1.1811 թ 37 1,4567 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 1170 թ 980 թ 0,0083
6707 35 1.3780 44 1.7323 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 1850 թ 1630 թ 0,0150
6708 40 1,5748 50 1,9685 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2519 թ 2234 թ 0,0230
6709 թ 45 1,7717 55 2.1654 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2577 թ 2401 թ 0,0250
6710 թ 50 1,9685 62 2.4409 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2666 թ 2636 թ 0,0340
6711 թ 55 2.1654 68 2.6772 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 2880 թ 3070 թ 0,0550
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
683 թ 3 0,1181 7 0,2756 2 0,0787 3 0,1181 0.1 0,004 420 թ 135 0,0010
684 թ 4 0,1575 9 0,3543 2.5 0,0984 4 0,1575 0.1 0,004 480 թ 170 0,0010
685 թ 5 0,1969 թ 11 0,4331 3 0,1181 5 0,1969 թ 0.15 0,006 770 թ 320 թ 0,0019
686 թ 6 0,2362 13 0,5118 3.5 0,1378 5 0,1969 թ 0.15 0,006 1080 թ 440 թ 0,0027
687 թ 7 0,2756 14 0,5512 3.5 0,1378 5 0,1969 թ 0.15 0,006 1170 թ 510 թ 0,0030
688 թ 8 0,3150 16 0,6299 4 0,1575 5 0,1969 թ 0.2 0,008 1250 թ 590 թ 0,0038
689 թ 9 0,3543 17 0,6693 4 0,1575 5 0,1969 թ 0.2 0,008 1330 թ 660 թ 0,0440
6800 թ 10 0,3937 19 0,7480 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 1590 թ 750 թ 0,0050
6801 թ 12 0,4724 21 0,8268 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 1910 թ 1040 թ 0,0060
6802 թ 15 0,5906 24 0,9449 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 2070 թ 1250 թ 0,0070
6803 թ 17 0,6693 26 1,0236 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 2130 թ 1360 թ 0,0080
6804 թ 20 0,7874 32 1.2598 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 3480 թ 2230 թ 0,0190
6805 թ 25 0,9843 37 1,4567 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 3680 թ 2630 թ 0,0220
6806 թ 30 1.1811 թ 42 1,6535 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 4000 3150 թ 0,0260
6807 թ 35 1.3780 47 1.8504 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 4270 թ 3600 թ 0,0290
6808 թ 40 1,5748 52 2.0472 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 4410 թ 3890 թ 0,0330
6809 թ 45 1,7717 58 2.2835 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 4590 թ 4330 թ 0,0400
6810 թ 50 1,9685 65 2.5591 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 6610 թ 6080 թ 0,0520
6811 թ 55 2.1654 72 2.3846 9 0,3543 9 0,3543 0.3 0,012 8530 թ 8080 թ 0,0830
6812 թ 60 2.3622 78 3.0709 10 0,3937 10 0,3937 0.3 0,012 9200 թ 8760 թ 0,1060
6813 թ 65 2.5591 85 3.3465 10 0,3937 10 0,3937 0.6 0,024 10510 9420 թ 0,1250
6814 թ 70 2.7559 90 3.5433 10 0,3937 10 0,3937 0.6 0,024 10890 թ 10090 թ 0,1350
6815 թ 75 2.9528 95 3.7402 10 0,3937 10 0,3937 0.6 0,024 11230 թ 10760 թ 0,1450
6816 թ 80 3.1496 100 3.9370 10 0,3937 10 0,3937 0.6 0,024 11320 թ 11080 թ 0,1550
6817 թ 85 3.3465 110 4.3307 13 0,5118 13 0,5118 1 0,039 17599 թ 18300 թ 0,2650
6818 թ 90 3.5433 115 4.5276 13 0,5118 13 0,5118 1 0,039 17853 թ 18961 թ 0,2800
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
6819 թ 95 3.7402 120 4.7244 13 0,5118 13 0,5118 1 0,0390 18089 թ 19616 թ 0,2980
6820 թ 100 3.9370 125 4.9213 13 0,5118 13 0,5118 1 0,0390 18340 թ 20266 թ 0,3110
6821 թ 105 4.1339 130 5.1181 13 0,5118 13 0,5118 1 0,0390 18912 թ 20924 թ 0,3250
6822 թ 110 4.3307 140 5.5118 16 0,6299 16 0,6299 1 0,0390 28100 30700 0,5100
6824 թ 120 4.7244 150 5,9055 16 0,6299 16 0,6299 1 0,0390 28900 թ 32900 0,5490
6826 թ 130 5.1181 165 6.4961 18 0,7087 18 0,7087 1.1 0,0430 37900 42900 0,7900
6828 թ 140 5.1181 175 6.8898 18 0,7087 18 0,7087 1 0,0393 38200 44300 0,9900
6830 թ 150 5,9055 190 թ 7.4803 20 0,7874 20 0,7874 1 0,0393 49100 57100 1,5000
6832 թ 160 6.2992 200 թ 7,8740 20 0,7874 20 0,7874 1 0,0393 49600 59100 1,7000
6834 թ 170 6.6929 215 8.4646 22 0.8661 22 0.8661 1 0,0393 61500 73300 1,9000
6836 թ 180 թ 7.0866 225 8.8582 22 0.8661 22 0.8661 1 0,0393 62300 75900 2.0000
6838 թ 190 թ 7.4803 240 9,4480 24 0,9449 24 0,9449 1.5 0,0590 75100 91600 2.1000
6840 թ 200 թ 7,8740 250 9,8425 24 0,9449 24 0,9449 1.5 0,0590 74200 91200 2.3800
6844 թ 220 8.6614 270 թ 10.6299 24 0,9499 - - 1.5 0,0590 76400 97800 2.7900
6848 թ 240 9.4488 300 11.8110 28 1.1023 - - 2 0,0787 83500 108000 4.5000
6852 թ 260 թ 10.2362 320 թ 12.5984 28 1.1023 - - 2 0,0787 95000 128000 4.8500
6856 թ 280 թ 11.0236 350 թ 13,7795 33 1.2992 - - 2 0,0787 135000 178000 7.6000
6860 թ 300 11.8110 380 թ 14.9606 38 1,4960 - - 2 0,0787 162000 222000 11.0000
6864 թ 320 թ 12.5984 400 15.7480 38 1,4960 - - 2 0,0787 168000 235000 12.0000
6872 թ 360 թ 14.1732 թ 440 թ 17.3228 38 1,4960 - - 2.5 0,0984 - - 12.2000թ
6876 թ 380 թ 14.9606 480 թ 18.8976 46 1.8110 - - 2.5 0,0984 168000 235000 20.5000
6880 թ 400 15.7480 500 19.6850 46 1.8110 - - 2.5 0,0984 - - 21.7000
6884 թ 420 թ 16.5354 520 թ 20.4724 46 1.8110 - - 2.5 0,1377 251000 425000 22.0000
6888 թ 440 թ 17.3228 540 թ 21.2598 46 1.8110 - - 2.5 0,0984 - - 24.0000
6892 թ 460 թ 18.1102 580 թ 22.8346 56 2.2047 թ - - 3 0,1181 - - 33.5000
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
693 թ 3 0,1181 8 0,3150 3 0,1181 4 0,1575 0.15 0,006 430 թ 170 0,0008
694 թ 4 0,1575 11 0,4331 4 0,1575 4 0,1575 0.15 0,006 960 թ 350 թ 0,0017
695 թ 5 0,1969 թ 13 0,5118 4 0,1575 4 0,1575 0.2 0,008 1070 թ 420 թ 0,0023
696 թ 6 0,2362 15 0,5906 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.2 0,008 1470 թ 600 թ 0,0036
697 թ 7 0,2756 17 0,6693 5 0,1969 թ 5 0,1969 թ 0.3 0,012 1600 թ 710 թ 0,0050
698 թ 8 0,3150 19 0,7480 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2230 թ 910 թ 0,0076
699 թ 9 0,3543 20 0,7874 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2480 թ 1090 թ 0,0085
6900 թ 10 0,3937 22 0.8661 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2690 թ 1270 թ 0,0100
6901 թ 12 0,4724 24 0,9449 6 0,2362 6 0,2362 0.3 0,012 2890 թ 1460 թ 0,0120
6902 թ 15 0,5906 28 1.1024 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 4320 թ 2250 թ 0,0180
6903 թ 17 0,6693 30 1.1811 թ 7 0,2756 7 0,2756 0.3 0,012 4590 թ 2550 թ 0,0190
6904 թ 20 0,7874 37 1,4567 9 0,3543 9 0,3543 0.3 0,012 6370 թ 3680 թ 0,0380
6905 թ 25 0,9843 42 1,6535 9 0,3543 9 0,3543 0.3 0,012 6660 թ 4180 թ 0,0440
6906 թ 30 1.1811 թ 47 1.8504 9 0,3543 9 0,3543 0.3 0,012 7240 թ 5010 թ 0,0500
6907 թ 35 1.3780 55 2.1654 10 0,3543 10 0,3937 0.6 0,024 10390 7160 թ 0,7500
6908 թ 40 1,5748 62 2.4409 12 0,3937 12 0,4724 0.6 0,024 13020 թ 9200 թ 0,1180
6909 թ 45 1,7717 68 2.6772 12 0,4724 12 0,4724 0.6 0,024 13490 թ 10130 թ 0,1280
6910 թ 50 1,9685 72 2.8346 12 0,4724 12 0,4724 0.6 0,024 13900 թ 10990 թ 0,1330
6911 թ 55 2.1654 80 3.1496 13 0,4724 13 0,5118 1 0,039 14820 թ 12690 թ 0,1770
6912 թ 60 2.3622 85 3.3465 13 0,5118 13 0,5118 1 0,039 15080 թ 13480 թ 0,1910 թ
6913 թ 65 2.5591 90 3.5433 13 0,5118 13 0,5118 1 0,039 19950 թ 17490 թ 0,2000 թ
6914 թ 70 2.7559 100 3.9370 16 0,6299 16 0,6299 1 0,039 25950 21850 թ 0,3270
6915 թ 75 2.9528 105 4.1339 16 0,6299 16 0,6299 1 0,039 26780 23560 0,3450
6916 թ 80 3.1496 110 4.3307 16 0,6299 16 0,6299 1 0,039 27590 25280 0,3630
6917 թ 85 3.3465 120 4.7244 18 0,7087 18 0,7087 1.1 0,043 31900 թ 29700 թ 0,5170
Ոչ Չափը Գնահատված բեռը Քաշը
Ներքին տրամագիծը Դուրս տրամագիծը Լայնություն (B) Շեղում Դինամիկ Ստատիկ
d D Բացեք տեսակը Պաշտպանված տեսակ rsmin (r) Cr Cr փակել
mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ mm դյույմ N N KG
6918 թ 90 3.5433 125 4.9213 18 0,7087 18 0,7087 1.1 0,0430 32800 31500 0,5400
6919 թ 95 3.7402 130 5.1181 18 0,7087 18 0,7087 1.1 0,0430 33700 33300 0,5670
6920 թ 100 3.9370 140 5.5118 20 0,7874 20 0,7874 1.1 0,0430 39901 39135 0,7710
6921 թ 105 4.1339 145 5,7087 20 0,7874 20 0,7874 1.1 0,0430 41005 41410 0,7930
6922 թ 110 4.3307 150 5,9055 20 0,7874 20 0,7874 1.1 0,0430 42090 43537 0,8300
6924 թ 120 4.7244 165 6.4961 22 0.8661 22 0.8661 1.1 0,0430 55000 56900 1.1290
6926 թ 130 5.1181 180 թ 7.0866 24 0,9449 24 0,9449 1.5 0,0590 65100 67200 1,7800
6928 թ 140 5.5181 190 թ 7.4803 24 0,9449 24 0,9449 1.5 0,0590 66600 71200 1,8000
6930 թ 150 5,9055 210 8.2677 28 1.1023 28 1.1023 1.5 0,0590 84700 90200 2.1000
6932 թ 160 6.2922 220 8.6614 28 1.1023 28 1.1023 1.5 0,0590 86900 95500 3.9000
6934 թ 170 6.6929 230 9.0551 28 1.1023 28 1.1023 1.5 0,0590 88800 100000 4.6000
6936 թ 180 թ 7.0866 250 9,8425 33 1.2992 33 1.2992 1.5 0,0590 118000 133000 5.4000
6938 թ 190 թ 7.4803 260 թ 10.2362 33 1.2992 33 1.2992 1.5 0,0590 117000 133000 5.8600
6940 թ 200 թ 7,8740 280 թ 11.0236 38 1,4960 38 1,4960 2 0,0787 149000 168000 7.3000
6944 թ 220 8.6614 300 11.8110 38 1,4960 38 1,4960 2 0,0787 152000 178000 6.3400
6948 թ 240 9.4488 320 թ 12.5984 38 1,4960 - - 2 0,0787 142000 178000 8.2000 թ
6952 թ 260 թ 10.2362 360 թ 14.1732 թ 46 1.8110 - - 2 0,0787 210000 268000 13.7000
6956 թ 280 թ 11.0236 380 թ 14.9606 46 1.8110 - - 2 0,0787 210000 268000 15.0000
6960 թ 300 11.8110 420 թ 16.5354 56 2.2047 թ - - 2.5 0,0984 270000 370000 21.1000
6964 թ 320 թ 12.5984 440 թ 17.3228 56 2.2047 թ - - 2.5 0,0984 275000 392000 23.0000
6968 թ 340 թ 13.3858 460 թ 18.1102 56 2.2047 թ - - 3 0,1181 292000 418000 27.0000
6972 թ 360 թ 14.1732 թ 480 թ 18.8976 56 2.2047 թ - - 3 0,1181 319000 446000 40.0000
619/500 թ 500 19.6850 670 թ 26.3779 78 3.0709 - - 3.5 0,1378 445000 808000 80.0000

High Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball Bearing

Դիմում

High Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball BearingHigh Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball Bearing

Մեր առավելությունները

High Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball Bearing

Փաթեթավորում և առաքում

High Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball Bearing

Ընկերության պրոֆիլը

Ավելի քան 20 տարի կենտրոնանալով Deep Groove Ball Bearing-ի ոլորտների վրա՝ մենք հասկանում ենք մեր հաճախորդների յուրաքանչյուր կարիքը:Cixi JVB Bearing ընկերությունը Հյուսիսային Չինաստանում Deep Groove Ball Bearing-ի առաջատար արտադրողն է, Մեր ապրանքանիշը JVB է:JVB ընկերությունը զբաղեցնում է 170 ակր տարածք, տարեկան արտադրական արժեքով ավելի քան 100 միլիոն դոլար:Ավելի քան 30 արտադրական գծերով և նոր արտադրական և փորձարկման սարքավորումներով՝ JVB-ն վերահսկում է մեր արտադրանքի կատարումն ու որակը՝ միաժամանակ պահպանելով արտադրական հզորությունները:Մենք ունենք փորձառու R&D տեխնիկական ինժեներներ:2008 թվականին մենք արտապատվիրեցինք ճապոնական NSK ինժեներներին որպես խորհրդատուներ:Տարիների ընթացքում JVB-ն ինքնուրույն մշակել է չժանգոտվող պողպատից և ինժեներական պլաստմասսայից բարձր արդյունավետության ճշգրիտ առանցքակալներ և ստացել է մի շարք ազգային և միջազգային հավաստագրված արտոնագրեր:Անհամբեր սպասում ենք ձեզ հետ երկարաժամկետ բիզնես համագործակցության ձևավորմանը:High Precision P6 Deep Groove Ball Bearings Z2 Z3 Gcr15 Ball Bearing

ՀՏՀ

1. Ո՞վ ենք մենք:Մենք հիմնված ենք Չժեցզյան քաղաքում, Չինաստան, սկսած 2010 թվականից, վաճառում ենք Միջին Արևելք (30,00%), Արևելյան Եվրոպա (20,00%), Ներքին շուկա (15,00%), Հարավային Ասիա (10,00%), Հյուսիսային Ամերիկա (10,00%), Հարավարևելյան Ասիա (10.00%), Հարավային Ամերիկա (5.00%):Մեր գրասենյակում ընդհանուր առմամբ մոտ 11-50 մարդ կա։2. Ինչպե՞ս կարող ենք երաշխավորել որակը:Միշտ նախնական արտադրության նմուշ՝ զանգվածային արտադրությունից առաջ;Միշտ վերջնական ստուգում առաքումից առաջ;3. Ի՞նչ կարող եք գնել մեզանից:Deep Groove գնդիկավոր առանցքակալ, բարակ պատի առանցքակալ, միկրո առանցքակալ, մանրանկարչություն, դյույմ առանցքակալներ4. Ինչու՞ պետք է գնեք մեզանից, այլ ոչ թե այլ մատակարարներից:Cixi JVB Bearing Co., Ltd-ն հիմնադրվել է 2010 թվականին, բայց արդեն 12 տարի զբաղվում է խորը ակոսով ներքին բիզնեսով «JVB» սեփական լոգոտիպով, որպեսզի լավ համբավ ունենա Չինաստանում և սերտ համագործակցության գործարաններ՝ ապահովելու կայուն որակ:5. Ի՞նչ ծառայություններ կարող ենք մատուցել:Ընդունված առաքման պայմաններ՝ FOB, CFR, CIF;Ընդունված վճարման արժույթը՝ ԱՄՆ դոլար, CNY;Ընդունված վճարման տեսակը՝ T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Վարկային քարտ, PayPal, Western Union, Կանխիկ, Էսքրո;Խոսակցական լեզուն՝ անգլերեն, չինարեն:


  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ